Specification
1 Oz Silver
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £2 |
| Maximum Coin Mintage | 5,210 |
| Alloy | 999 Fine Silver |
| Weight | 31.21 g |
| Diameter | 38.61mm |
| Specification | Value |
|---|---|
| Reverse Designer | Jonathan Olliffe |
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
1/2 Oz Silver
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £1 |
| Alloy | 999 Fine Silver |
| Weight | 15.71 g |
| Diameter | 27.00mm |
| Reverse Designer | Jonathan Olliffe |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
1/4 Oz Silver
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 50p |
| Alloy | 999 Fine Silver |
| Weight | 7.86 g |
| Diameter | 22.00mm |
| Reverse Designer | Jonathan Olliffe |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
1/10 Oz Silver
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 20p |
| Alloy | 999 Fine Silver |
| Weight | 3.15 g |
| Diameter | 16.50mm |
| Reverse Designer | Jonathan Olliffe |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
1/20 Oz Silver
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 10p |
| Alloy | 999 Fine Silver |
| Weight | 1.58 g |
| Diameter | 12.00mm |
| Reverse Designer | Jonathan Olliffe |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
1/40 Oz Silver
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 5p |
| Alloy | 999 Fine Silver |
| Weight | 0.8 g |
| Diameter | 8.00mm |
| Reverse Designer | Jonathan Olliffe |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |