Specification
Crown
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 28.28 g |
| Diameter | 38.61mm |
| Reverse Designer | Edgar Fuller and Cecil Thomas |
| Obverse Designer | Gilbert Ledward |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
| Edge | Reeded |
Halfcrown
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 14.14 g |
| Diameter | 32.30mm |
| Reverse Designer | Cecil Thomas |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
| Edge | Reeded |
Florin
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 11.31 g |
| Diameter | 28.50mm |
| Reverse Designer | George Kruger Gray |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
| Edge | Reeded |
English Shilling
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 5.66 g |
| Diameter | 23.50mm |
| Reverse Designer | William Maving Gardner |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
| Edge | Reeded |
Scottish Shilling
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 5.66 g |
| Diameter | 23.50mm |
| Reverse Designer | William Maving Gardner |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
| Edge | Reeded |
Sixpence
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 2.83 g |
| Diameter | 19.30mm |
| Reverse Designer | Edgar Fuller and Cecil Thomas |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
| Edge | Reeded |
Threepence
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Nickel Brass |
| Weight | 6.8 g |
| Diameter | 21.80mm |
| Reverse Designer | William Maving Gardner |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
Penny
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Bronze |
| Weight | 9.45 g |
| Diameter | 30.80mm |
| Reverse Designer | Charles Walter Coombes |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
Halfpenny
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Bronze |
| Weight | 5.67 g |
| Diameter | 24.50mm |
| Reverse Designer | Thomas Humphrey Paget |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |
Farthing
| Specification | Value |
|---|---|
| Alloy | Bronze |
| Weight | 2.83 g |
| Diameter | 20.00mm |
| Reverse Designer | Harold Wilson Parker |
| Obverse Designer | Mary Gillick |
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1953 |