Specification
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1984 |
| Specification | Value |
|---|
1984 Halfpenny
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | Halfpenny |
| Alloy | Bronze |
| Weight | 1.780g |
| Diameter | 17.14mm |
| Reverse Designer | Christopher Ironside |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 Penny
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 1p |
| Alloy | Bronze |
| Weight | 3.560g |
| Diameter | 20.30mm |
| Reverse Designer | Christopher Ironside |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 Two Pence
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 2p |
| Alloy | Bronze |
| Weight | 7.120g |
| Diameter | 25.90mm |
| Reverse Designer | Christopher Ironside |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 Five Pence
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 5p |
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 5.650g |
| Diameter | 23.59mm |
| Reverse Designer | Christopher Ironside |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 Ten Pence
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 10p |
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 11.300g |
| Diameter | 28.50mm |
| Reverse Designer | Christopher Ironside |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 Twenty Pence
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 20p |
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 5.000g |
| Diameter | 21.40mm |
| Reverse Designer | William Maving Gardner |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 Fifty Pence
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 50p |
| Alloy | Cupro-Nickel |
| Weight | 13.500g |
| Diameter | 30.00mm |
| Reverse Designer | Christopher Ironside |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 One Pound
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £1 |
| Alloy | Nickel Brass |
| Weight | 9.500g |
| Diameter | 22.50mm |
| Reverse Designer | Leslie Durbin |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Arnold Machin |
| Quality | Circulating |
| Year | 1984 |
1984 Medal
| Specification | Value |
|---|---|
| Year | 1984 |
| Specification | Value |
|---|