Specification
£2 Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £2 |
| Alloy | Inner: .925 sterling silver. Outer: .925 sterling silver plated with fine gold |
| Weight | 12.00 g |
| Diameter | 28.40mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Edge Inscription | • IN SERVITIO OMNIUM |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Fine milled incuse edge lettering |
£1 Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | £1 |
| Alloy | Inner: .925 sterling silver. Outer: .925 sterling silver plated with fine gold |
| Weight | 10.470g |
| Diameter | 23.03mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Alt Plain / Milled |
50p Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 50p |
| Alloy | .925 Sterling Silver |
| Weight | 8.000g |
| Diameter | 27.30mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Plain |
20p Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 20p |
| Alloy | .925 Sterling Silver |
| Weight | 5.000g |
| Diameter | 21.40mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Plain |
10p Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 10p |
| Alloy | .925 Sterling Silver |
| Weight | 6.500g |
| Diameter | 24.50mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Milled |
5p Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 5p |
| Alloy | .925 Sterling Silver |
| Weight | 3.250g |
| Diameter | 18.00mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Milled |
2p Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 2p |
| Alloy | .925 Sterling Silver |
| Weight | 7.130g |
| Diameter | 25.91mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Plain |
1p Silver Proof
| Specification | Value |
|---|---|
| Denomination | 1p |
| Alloy | .925 Sterling Silver |
| Weight | 3.560g |
| Diameter | 20.32mm |
| Reverse Designer | The Royal Mint |
| Specification | Value |
|---|---|
| Obverse Designer | Martin Jennings |
| Quality | Proof |
| Year | 2023 |
| Pure Metal Type | Silver |
| Edge | Plain |